Ab Oktober finden die Trainings Montag und Mittwoch ab 19:30 Uhr im Sportzentrum Tivoli Leoben statt.
| Team | T1 | T2 | T3 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU Donau Wien | 14 | 10 | 12 | 36 |
| 2 | SG Wr. Neustadt/Melk Womtans | 12 | 6 | 8 | 26 |
| 3 | SG Stmk/Ktn Dolphins | 6 | 8 | 10 | 24 |
| 4 | Vienna Celtic RFC | 10 | 2 | 6 | 18 |
| 5 | RC Stade Wien | 8 | 4 | - | 12 |
| 6 | SG Stmk/Ktn Kernöltigers | 4 | - | 2 | 6 |
| 6 | SG Linz/Krems Valkremsies | 2 | - | 4 | 6 |
Legende: Tx...Punkte aus dem jeweiligen Turnier, P...Gesamtpunkte
Bei Punktegleichstand Vorreihung anhand des besten Einzelergebnisses.
Stand: 04.11.2025
| Team | Sp | S | U | N | BT | BN | Dif | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG RC Graz / ARC Leoben | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +135 | 10 |
| 2 | RAK Olimpija Ljubljana | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +70 | 10 |
| 3 | Novi Zagreb Rugby | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | +5 | 5 |
| 4 | RC Anexia-Tigers Klagenfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -47 | 0 |
| 5 | RC Lokomotiva Zagreb | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -163 | 0 |
Legende: Sp...gespielte Spiele, S...Siege, U...Unentschieden, N...Niederlagen, BT...Bonuspunkt für 4 Trys oder mehr in einem Spiel, BN...Bonuspunkt für eine Niederlage mit 7 Punkten Unterschied oder weniger, Dif...Punktedifferenz aus den Spielen, P...Punkte
Stand: 04.11.2025